FFC SPECIFICATION INSTRUCTION

Code : P x N x IL x Type (S1/S2/S3) x (Ct xCw)
Example : 1.0pitch x 16pins x 100mm x C(5/5/10mm) x (0.1x0.65)
P:Pitch 間距 Type:Type of pitch 排線類型 Ct:Conductor Thickness 導體厚度
N:Number of Conductors 導體數 S1/S2:Strip Length Cw:Contuctor Width 導體長度
IL:Insulation Length S3:Supporting Tape Length



| Item | 項目 | Unit 單位 | Specification 規格 | |||
| Pitch | 間距(P) | mm | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 2.54 |
| Number of Conductors | 總長度(TL) | 8~150 | 4~90 | 4~76 | 2~30 | |
| Total Length | 總長度(TL) | mm | 20~any | 20~any | 20~any | 20~any |
| Tolerance:±2(20~100)±3(101~300)±5(301~600)±10(≥601) | ||||||
| Insulation Length | 絕緣長度(IL) | mm | 16~any | 16~any | 16~any | 16~any |
| Tolerance:±2(30~100)±3(101~300)±5(301~600)±10(≥601) | ||||||
| Strip Length | 剥線長度(S1,S2) | mm | 2~6±1.0 | 2~6±1.0 | 2~6±1.0 | 2~6±1.0 |
| Supporting Tape Length | 補強板長度(S3) | mm | 4~15±2 | 4~15±2 | 4~15±2 | 4~15±2 |
| Total Width | 總寬長(W) | mm | (N+1) x 0.5 | (N+1) x 1.0 | (N+1) x 1.25 | (N+1) x 2.54 |
| Total Pitch | 總間距寬度(SP) | mm | (N-1) x 0.5 | (N-1) x 1.0 | (N-1) x 1.25 | (N-1) x 2.54 |
| Terminal Thickness | 端子厚度(T) | mm | 0.27~0.32±0.05 | 0.27~0.32±0.05 | 0.27~0.32±0.05 | 0.27~0.32±0.05 |
| Margin Width | 邊緣寬度(M) | mm | 0.35 | 0.65 | 0.85 | 1.75 |
| Conductor Width | 導體寬度(Cw) | mm | 0.3±0.03 | 0.65±0.03 | 0.8±0.03 | 1.27±0.03 |
| Conductor Thickness | 導體厚度(Ct) | mm | 0.035 / 0.05 / 0.1 | 0.035 / 0.05 / 0.1 | 0.05 / 0.1 | 0.05 / 0.1 |
| Material of Insulation Film | 絕緣皮膜材質 | Polyester 聚酯 (Thickness 厚度: 0.037 / 0.065 / 0.08mm) | ||||
| Color of Insulation Film | 絕緣皮膜顏色 | White 白色 / Black 黑色 | ||||
| Material of Supporting Tape | 補強板材質 | Polyester 聚酯 (Thickness 厚度: 0.125 / 0.02mm) | ||||
| Color of Supporting Tape | 補強板顏色 | Blue 藍色 / White 白色 | ||||
| EMI Shielding Material | 電磁波遮蔽材 |
Conductive Fabric 導電布 / Conductive Aluminum 導電鋁箔 PET & Aluminum 導電鋁箔麥拉 / Conductive Silver Paste 導電銀漿 |
||||
| UL Style No. | Voltage Rating | Temperature Rating | UL File No. |
| UL 2896 | 30V | 80℃ | E177886 |
| UL 20624 | 60V | 80℃ | E177886 |
| UL 20890 | 90V | 105℃ | E177886 |
| UL 20696 | 30V | 80℃ | E177886 |
| UL 20861 | 60V | 105℃ | E177886 |


